Sorte | Herkunft | 250 g | 500 g | 1 kg | -10% ab 5 kg |
Maragogype | Mexiko | 4,90 EUR | 9,80 EUR | 16,90 EUR | 17,82 EUR |
Plantage Don Leo | Guatemala | 4,40 EUR | 8,80 EUR | 17,60 EUR | 16,92 EUR |
Brasil | 3,40 EUR | 6,80 EUR | 13,60 EUR | 12,24 EUR | |
Mokka | Hawaii | 9,64 EUR | 19,28 EUR | 38,56 EUR | 34,70 EUR |
Kona | Hawaii | ||||
Galapagos | |||||
Blue Mountain | Jamaika | ||||
Äthiopien | |||||
Kenia | |||||
Indien | 4,70 EUR | 9,40 EUR | 18,80 EUR | 16,92 EUR | |
Java | |||||
Sidamo |